※ガラス製品の送料は、料金表の金額の2割増の金額になります。
※上記の金額に消費税が加算されます。
発地:大阪府 Aランク
(161〜200p)
Bランク
(〜250p)
Cランク
(〜300p)
Dランク
(〜350p)
Eランク
(〜400p)
Fランク
(〜450p)
Gランク
(〜500p)
北海道 北見・釧路・帯広 7,600 17,000 29,000 53,500 81,000 104,000 124,000
札幌 6,700 15,000 25,400
45,700 69,700 90,000 106,800
室蘭
6,450 14,300 24,000 43,300 66,500 84,000 101,300
東北 青森 6,000 13,000 21,500 38,600 60,000 75,800 90,000
秋田 5,450 11,550 19,000 33,800 51,750 66,200 78,000
岩手 5,450 11,550 19,000 33,800 51,750 66,200 78,000
宮城、山形 5,300 11,200 18,150 32,750 50,000 63,900 76,100
福島 5,050 10,500 17,150 30,400 46,300 59,200 70,100
関東 茨城、栃木 4,600 9,500 15,600 27,300 40,900 52,200 61,900
群馬、埼玉、千葉
東京、神奈川
4,750 9,650 16,150 28,700 42,650 54,500 64,600
山梨 3,500 6,700 10,600 19,000 33,500 42,700 50,500
信越 長野 3,250 6,250 9,850 17,150 30,400 38,400 45,400
新潟 4,300 8,500 13,750 24,150 35,800 45,600 54,000
北陸 富山、石川 3,200 5,950 9,200 16,300 28,500 36,200 42,800
福井 2,900 5,150 7,950 13,500 23,550 29,800 35,200
中部 静岡 3,100 5,700 8,700 15,350 26,800 34,000 40,300
愛知 2,800 4,850 7,450 12,600 21,900 27,700 32,600
岐阜、三重 2,800 4,850 7,450 12,600 21,900 27,700 32,600
関西 大阪 2,400 3,650 5,350 8,600 14,600 18,300 21,400
京都、奈良、兵庫、和歌山、滋賀 2,600 4,200 6,300 10,500 18,000 22,700 27,000
中国 岡山、鳥取 2,800 4,850 7,450 12,600 21,900 27,600 32,600
広島 3,100 5,600 8,600 15,350 26,800 34,000 40,300
島根 3,050 5,300 8,400 14,400 25,200 31,800 37,700
山口 3,400 6,450 10,300 18,100 31,450 40,500 48,000
四国 香川 2,700 4,500 6,900 11,500 19,900 25,000 29,600
徳島 2,600 4,200 6,300 10,500 18,000 22,700 26,700
愛媛、高知 2,900 5,150 7,950 13,500 23,550 29,600 35,200
九州 福岡、佐賀、大分 4,600 9,500 15,600 27,300 40,900 52,200 61,900
長崎、熊本 4,750 9,650 16,150 28,700 42,650 54,500 44,300
宮崎、鹿児島 5,450 11,550 19,000 33,800 51,750 66,200 78,000
3辺を合計してください
(〜250p)
Bランク
*離島・沖縄地区および遠隔地への配送は出来かねます。
※三辺の合計が300p以上の商品はターミナル止めになります。
 料金は目安となりますので、梱包後のランクの変更や重量・季節・距離などで料金が割増されることがございます。
 また、運送会社の運賃改定により予告なく料金が変わる場合がございます。ご了承ください。
 直接配送の希望の方は特送便があります。料金が割り増しなので、お問い合わせ下さい。
 プレハブ冷凍庫の料金は、お問い合わせ下さい。
配送料金表